SKL UN Fisika 2011
FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
| NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
| 1. | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif. | Membaca pengukuran salah satu besaran dengan menggunakan alat ukur tertentu. |
| Menentukan besaran skalar dan vektor serta menjumlah /mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. | ||
| 2. | Memahami gejala alam dan keberaturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola. |
| Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang terkait dengan gaya gravitasi. | ||
| Menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogen. | ||
| Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi. | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan usaha dan perubahan energi. | ||
| Menjelaskan sifat elastisitas benda atau penerapan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan impuls, momentum, atau hukum kekekalan momentum. | ||
| 3. | Memahami prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor. | Menjelaskan proses perpindahan kalor atau penerapan azas Black dalam kehidupan sehari-hari. |
| Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan penerapannya. | ||
| Menentukan variabel-variabel pada persamaan umum gas ideal. | ||
| Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas. | ||
| Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor. | ||
| 4. | Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan menggunakan mikroskop atau teropong. |
| Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaatnya atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran-besaran tertentu dari gelombang berjalan. | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa interferensi atau difraksi cahaya. | ||
| Membandingkan intensitas atau taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi yang identik. | ||
| Menentukan besaran-besaran tertentu yang menimbulkan efek Doppler atau menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut. | ||
| 5. | Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan produk teknologi. | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Coulomb atau medan listrik. |
| Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan atau tegangan listrik. | ||
| Menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam rangkaian tertutup. | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan medan magnet induksi di sekitar kawat berarus. | ||
| Menjelaskan timbulnya gaya magnet (gaya Lorentz) atau menentukan besaran-besaran yang mempengaruhinya. | ||
| Menjelaskan kaitan besaran-besaran fisis pada peristiwa induksi Faraday. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus listrik bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. | ||
| 6. | Memahami konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya. | Membedakan teori-teori atom. |
| Menganalisis teori relativitas dan besaran-besaran yang terkait. | ||
| Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. | ||
| Menentukan jenis-jenis zat radioaktif atau mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam kehidupan. |
Komentar